OSNETバージョン対応表
OSNET対応の通信機を利用して遠隔自動観測を行う際は、OSNET通信機 及び 接続するOSNET対応機器を、すべて最新バージョンにして頂くことを推奨しております。古いバージョンが混在すると、一部の機能が使えない場合があるためです。
以下にバージョン対応表を示しますので、ご利用の機器バージョンをご確認頂きますようお願いいたします。
OSNET機器のバージョンアッププログラムはホームページからダウンロードできます。
ダウンロードページはこちら (ID、パスワードが必要です)
パケット通信機NetMAIL-2
機種 | 型式 | 各種機器バージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット通信機 | NetMAIL-2 | Ver.1.0~ | Ver.1.4~ | Ver.1.5~ | Ver.1.9~ | Ver.2.0~ | Ver.2.3~ | Ver.2.4~ | Ver.2.6~ |
パケット通信機設定ソフト | NetMAIL CONTROLLER-2 |
Ver.1.00~ | Ver.1.10~ | Ver.1.20~ | Ver.1.30~ | Ver.1.40~ | Ver.1.50~ | Ver.1.50~ | Ver.1.60~ |
自動観測ソフト | OSNET OBSERVER, OBSERVER web |
Ver.4.30~ | Ver.4.40~ | Ver.4.50~ | Ver.4.80~ | Ver.4.90~ | Ver.5.00~ | Ver.5.00~ | Ver.5.10~ |
OSNET機器設定ソフト | OSNET サポータ2 |
Ver.2.80~ | Ver.3.00~ | Ver.3.10~ | Ver.3.20~ | Ver.3.30~ | Ver.3.30~ | Ver.3.30~ | Ver.3.40~ |
ばらまき型傾斜計 | NetBC-30L | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ |
アドホック水位計 | NetAW-01L | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ |
水位計 | NetLG-001N | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
旧/水位計 | NetLG-001 | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ |
グラフ付水位計 | WLG-01N | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
旧/グラフ付水位計 | WLG-01 | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ |
雨量計 | NetLG-201 | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ |
増設型パイプひずみ・水位計 | NetLG-301N | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
旧/パイプひずみ・水位計 | NetLG-301 | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ |
増設型4ゲージひずみ・水位計 | NetLG-401N | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.2.5~ | Ver.2.6~ |
4ゲージひずみ計(1ch) | NetLG-104 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
旧/4ゲージひずみ計(4ch) | NetLG-401 | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ |
伸縮計 | NetLG-501 | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ |
グラフ付伸縮計 | SLG-100 | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ | Ver.1.4~ |
グラフ付伸縮計 | SLG-100A | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ | Ver.3.0~ |
旧/グラフ付伸縮計 | SLG-30 | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ |
カメラ | NetCM-1 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
アナログデータ | NetLG-102 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
無線機 | NetMI-3T | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
無線機 | NetMI-P・P2 NetMI-C・C2 |
Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ |
旧型パケット通信機NetMAIL-1
機種 | 型式 | 各種機器バージョン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット通信機 | NetMAIL-1 | Ver.1.6~ | Ver.2.0~ | Ver.3.0~ | Ver.4.0~ | Ver.5.0~ | Ver.5.3~ |
パケット通信機設定ソフト | NetMAIL CONTROLLER-1 |
Ver.2.00~ | Ver.2.10~ | Ver.2.30~ | Ver.2.40~ | Ver.2.60~ | Ver.2.60~ |
自動観測ソフト | OSNET OBSERVER, OBSERVER web |
Ver.2.30~ | Ver.2.50~ | Ver.3.00~ | Ver.3.10~ | Ver.4.00~ | Ver.4.00~ |
OSNET機器設定ソフト | OSNET サポータ2 |
未対応 | Ver.2.00~ | Ver.2.30~ | Ver.2.40~ | Ver.2.50~ | Ver.2.50~ |
水位計 | NetLG-001 | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ | Ver.3.4~ |
グラフ付水位計 | WLG-01 | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ | Ver.1.3~ |
雨量計 | NetLG-201 | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ | Ver.4.5~ |
パイプひずみ・水位計 | NetLG-301 | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ | Ver.2.7~ |
4ゲージひずみ・水位計 | NetLG-401N | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 |
4ゲージひずみ計(1ch) | NetLG-104 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
旧/4ゲージひずみ計(4ch) | NetLG-401 | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ | Ver.2.5~ |
伸縮計 | NetLG-501 | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ | Ver.6.6~ |
グラフ付伸縮計 | SLG-100 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.4~ |
旧/グラフ付伸縮計 | SLG-30 | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ | Ver.5.7~ |
カメラ | NetCM-1 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
アナログデータ | NetLG-102 | 未対応 | 未対応 | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ | Ver.1.0~ |
無線機 | NetMI-P・P2 NetMI-C・C2 |
未対応 | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ | Ver.2.0~ |
無線機 | NetMI-3T | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 |